
牛奶分析儀/牛奶檢測(cè)儀 型號(hào):AR-SS(9項(xiàng)) 保加利亞

| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)范圍 | 度 |
| 脂肪 | 0.01– 25 % | ±0.1 % |
| 非脂乳固體 | 3 % – 15 % | ±0.15 % |
| 密度 | 1000 – 1160 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
| 蛋白質(zhì) | 2 % – 7 % | ±0.15 % |
| 乳糖 | 0.01 % – 6 % | ±0.2 % |
| 含水量 | 0 % – 70 % | ±3 |
| 樣品溫度 | 1°C – 40 °C | ±1 % |
| 冰點(diǎn) | –0.4°C — –0.7°C | ±0.001 % |
| 灰份(固形物) | 0.4 % – 1.5 % | ±0.05% |
| | | |
| | | |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
://57191006/51760331
手機(jī) :
:hadgs2009
傳真 :
: 李
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院6號(hào)樓C-211室
:http://www.516580472.com.http://www.had200911.com.
: 1169121880 2247962207 1169121880 2422701653