
| 溫度變送器 | ||||||||||
| R | 熱電偶 | |||||||||
| 2 | 二線制 | |||||||||
| 1 | K | |||||||||
| 2 | J | |||||||||
| 3 | E | |||||||||
| 4 | T | |||||||||
| 5 | S | |||||||||
| 6 | Pt100 | |||||||||
| 7 | Pt10 | |||||||||
| 8 | Cu100 | |||||||||
| 9 | Cu50 | |||||||||
| IS | 模塊式 | |||||||||
| IE | 體化 | |||||||||
| N | 無顯示 | |||||||||
| M | 0~針式 | |||||||||
| C | 3?LCD | |||||||||
| E | 3?LED | |||||||||
| 1 | 無固定 | |||||||||
| 2 | 固定螺紋 | |||||||||
| 3 | 活動(dòng)法蘭 | |||||||||
| 4 | 固定法蘭 | |||||||||
| 5 | 直角形活動(dòng)法蘭 | |||||||||
| 6 | 錐形固定螺紋 | |||||||||
| 1 | 普通式 | |||||||||
| 3 | 防水式 | |||||||||
| 4 | 防式 | |||||||||
| 熱電偶 | 熱電阻 | |||||||||
| 0 | φ16 保護(hù)管 | φ16 保護(hù)管 | ||||||||
| 1 | φ25 保護(hù)管 | φ12 保護(hù)管 | ||||||||
| 2 | φ16 鋁質(zhì)管 | |||||||||
| 3 | φ20 鋁質(zhì)管 | φ16 變徑 | ||||||||
| 整選型 | ||||||||||
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/57191006
手機(jī) ://
: 劉
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://yuanjublg.com
: http://had200911.b2b.hc360.com 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2247962207 2422701653