
數(shù)字用表/用表 型號:HAD-CENTER110
| 圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 | 過載保護(hù) | |
| 45Hz~100Hz | 400Hz 到 1KHz | ||||
| 400mV | 0.1mV | 1%+5 (45Hz~100Hz) | | >1000MΩ | 750V rms |
| 4V | 1mV | 1%+4 | 1.5%+4 | 11MΩ | |
| 40V | 10mV | 1.2%+4 | 100MΩ | ||
| 400V | 100mV | ||||
| 600V | 1V | ||||
| 范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | zui大端 電壓降 | 過載保護(hù) | |
| 45Hz~500Hz | 500Hz~1KHz | ||||
| 400uA | 0.1uA | 1.3%+5 | 1.6%+5 | 0.25Vrms | 0./250A 快速溶斷 型保險絲 |
| 4000uA | 1uA | 1Vrms | |||
| 40uA | 10uA | 0.25Vrms | |||
| 400uA | 100uA | 1.5Vrms | |||
| 10A | 10mA | 1.5%+5 | 1.8%+5 | 0.35Vrms | 10A/250A 快速溶斷 型保險絲 |
| 范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | zui大端電壓降 | 過載保護(hù) |
| 400uA | 0.1uA | 1%+2 | 0.25V | 0./250V 快速溶斷型保險絲 |
| 4000uA | 1uA | 1V | ||
| 40uA | 10uA | 0.25V | ||
| 400uA | 100uA | 1.5V | ||
| 10A | 10mA | 1.2%+2 | 0.35V | 10A/250V 快速溶斷型保險絲 |
| 范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | zui大測試電 | zui大開路電壓 | 過載保護(hù) |
| ->|- | 1mV | 1%+2 | 1mA | 3.2V | 600Vrms |
| 范圍 | 動作范圍 | zui大開路電壓 | 過載保護(hù) |
| ·))) | 約40Ω以連續(xù)響聲2048Hz | 1.5V | 600Vrms |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/57191006
手機(jī) ://
: 劉
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://yuanjublg.com
: http://had200911.b2b.hc360.com 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2247962207 2422701653