
鼓風(fēng)干燥箱/電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 型號(hào);HAD-DHG-9070A
| 型號(hào) | DHG-9030(A) (101-0) | DHG-9070(A) (101-1) | DHG-9140(A) (101-2) | DHG-9240(A) (101-3) | DHG-9420A (101-4) | DHG-9620A | DHG-9920A |
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
| 控溫范圍 | RT+10~200℃/ RT+10~250℃ | ||||||
| 恒溫 波動(dòng)度 | ±1.0℃ | ||||||
| 溫度 分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 作 環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
| 輸入率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 6000W |
| 容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
| 內(nèi)膽尺寸 (mm)W*D*H | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | 1000*600*1600 |
| 外形尺寸 (mm)W*D*H | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | 780*750*1880 | 980*800*1880 | 1140*800*2150 |
| 載物托架 (標(biāo)配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 | |||
| 定時(shí)范圍 | 1~9999min | ||||||
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/57191006
手機(jī) ://
: 殷
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://yuanjublg.com
: http://had200911.b2b.hc360.com 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2247962207 1169121880 2362613514 2422701653