

描述:電池測試系統(tǒng) 型號HAD-D8 每個通道可檢測不同型號的電池,并獨立工作于不同的模式,互不影響。有獨立的硬件恒流源和恒壓源、支持掉電保護(hù)、支持在線修正電流、電壓精度,實現(xiàn)用戶“邊測試,邊校準(zhǔn)"。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2026-11-09訪問量
3
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 恒奧德 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,半導(dǎo)體 |
電池測試系統(tǒng) 型號HAD-D8
通道數(shù) | 8 | ||||
機(jī)箱尺寸 | |||||
輸入 | 功率 | 30W | |||
電源 | AC220V50HZ/110V60HZ | ||||
阻抗 | ≥1GΩ | ||||
電壓 | 量程 | 5V | |||
輸出范圍 | 充電:-5V~5V | 放電:-5V~5V | |||
精度 | ±0.05%FS(滿量程) | ||||
分辨率 | 5位有效數(shù)字(自動) | ||||
電流 | 量程 | 量程一:1uA-1mA | 量程二:1mA-5mA | ||
量程一:1uA-1mA | 量程二:1mA-10mA | ||||
量程一:2uA-2mA | 量程二:2mA-20mA | ||||
量程一:5uA-5mA | 量程二:5mA-50mA | ||||
量程一:10uA-10mA | 量程二:10mA-100mA | ||||
輸出范圍 | 充電:1‰~100%滿量程 | 放電:1‰~100%滿量程 | |||
精度 | ±0.05%FS(滿量程) | ||||
分辨率 | 5位有效數(shù)字(自動) | ||||
輸出方式 | 四電極(支持參比電極測試) | ||||
恒功率 | 精度 | ±0.1%FS(控制),±0.1%FS(測量) | |||
恒阻 | 精度 | ±0.1%FS(控制),±0.1%FS(測量) | |||
電流響應(yīng)時間(10%~90%) | <5ms | ||||
設(shè)備采樣時間 | 100ms | ||||
數(shù)據(jù)時間變化△t | 20ms~7200s | ||||
數(shù)據(jù)電壓變化△U | 2mV~5V | ||||
數(shù)據(jù)電流變化△I | 2uA~2000A | ||||
充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電、恒阻充電、倍率充電 | ||||
放電模式 | 恒流放電、恒壓放電、恒功率放電、恒阻放電、倍率放電 | ||||
截止條件 | 步驟時間、電壓、電流、容量、能量、-DV、充放循環(huán)、tx、Cx、N1、N2、電流倍率、庫倫效率、容量保持率、溫度、電壓 | ||||
支持DCIR測試 | 支持 | ||||
充放電切換延遲時間 | <10ms | ||||
電池測試系統(tǒng) 保護(hù)條件 | 電壓保護(hù) | 過壓保護(hù)、欠壓保護(hù) | |||
電流保護(hù) | 充電電流保護(hù)、放電電流保護(hù) | ||||
容量保護(hù) | 充電容量保護(hù)、放電容量保護(hù) | ||||
變化趨勢保護(hù) | 恒流充電時,監(jiān)控電壓保護(hù)(不能下降) | ||||
恒流放電時,監(jiān)控電壓保護(hù)(不能上升) | |||||
恒壓充電時,監(jiān)控電流保護(hù)(不能上升) | |||||
關(guān)聯(lián)通道保護(hù) | 電壓輔助通道最大電壓、最小電壓保護(hù) | ||||
溫度輔助通道最大溫度、最小溫度保護(hù) | |||||
硬件保護(hù) | 防反接保護(hù) | ||||
循環(huán) | 1~65000次,工步總數(shù)1100,最大支持3層嵌套 | ||||
應(yīng)用范圍 | 可用于鋰電池材料及超級電容等 | ||||
通道控制模式 | 每個通道可檢測不同型號的電池,并獨立工作于不同的模式,互不影響。 | ||||
通道特點 | 有獨立的硬件恒流源和恒壓源、支持掉電保護(hù)、支持在線修正電流、電壓精度,實現(xiàn)用戶“邊測試,邊校準(zhǔn)"。 | ||||
噪聲 | <50dB | ||||
上位機(jī)通訊方式 | 串口通訊/TCP | ||||
通訊接口 | RS422 | ||||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | EXCEL、TXT、CSV | ||||
溫度范圍 | -10~50℃(23±2℃最佳精度) | ||||
濕度范圍 | ≤95% 無凝露 | ||||
產(chǎn)品咨詢